Kredit Honda CRV Tasikmalaya 2019
Kredit Honda CRV Tasikmalaya 2019. Berikut paket tabel Simulasi Kredit mobil Honda CR-V, DP dan Cicilan Ringan untuk area Tasik, Garut, Ciamis, Banjar dan Pangandaran dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda CRV dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Honda CRV Tasikmalaya – DP dan Cicilan Ringan Periode 2019 | 085223034863
Tipe & OTR | ADDB | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Cr-V 2.0 Cvt
454,500,000 |
12 | 90,900,000 | 34,492,000 |
24 | 90,900,000 | 18,979,000 | |
36 | 90,900,000 | 13,818,000 | |
48 | 90,900,000 | 11,463,000 | |
60 | 90,900,000 | 10,212,000 | |
Cr-V 1.5 Turbo Cvt
488,500,000 |
12 | 97,700,000 | 37,040,000 |
24 | 97,700,000 | 20,353,000 | |
36 | 97,700,000 | 14,817,000 | |
48 | 97,700,000 | 12,292,000 | |
60 | 97,700,000 | 10,950,000 | |
Cr-V 1.5 Turbo Prestige Cvt
528,500,000 |
12 | 105,700,000 | 40,038,000 |
24 | 105,700,000 | 21,998,000 | |
36 | 105,700,000 | 16,013,000 | |
48 | 105,700,000 | 13,284,000 | |
60 | 105,700,000 | 11,834,000 |
*Program Paket berlaku untuk 2019
Klik Info Harga Honda CRV Tasikmalaya
Klik untuk Promo Honda CR-V
Info lebih lengkap Hubungi Sales Honda Tasikmalaya :
DEDIN
Call 085 223 034 863